ATLETA
SANDERSON VICTOR OLIVEIRA COSTA
OURO
2
PRATA
1
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M BORBOL MASC. | 27.43 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO RN- I FASE | ![]() | 22/03/2025 |
50M LIVRE MASC. | 26.07 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO RN - II FASE | ![]() | 17/05/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:12.23 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO RN - II FASE | ![]() | 16/05/2025 |
50M LIVRE MASC. | 26.19 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO RN- I FASE | ![]() | 23/03/2025 |
50M PEITO MASC. | 37.59 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO RN- I FASE | ![]() | 23/03/2025 |
50M BORBOL MASC. | 27.47 | 10º | 50 M | 0 | 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 12/04/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
